| 개발부담금 | 개발이익 × 25% |
|---|---|
| 개발이익 | 종료시점지가 - (개시시점지가 + 정상상승분 + 개발비용) |
| 구분 | 납부의무자 |
|---|---|
| 개발사업을 시행하는 경우 | 사업시행자 |
| 개발사업을 위탁하거나 도급한 경우 | 위탁이나 도급을 한자 |
| 타인이 소유하는 토지를 입차하여 개발사업을 하는 경우 | 토지의 소유자 |
| 개발사업을 완료하기 전에 사업시행자, 위탁, 도급자 또는 토지소유자의 지위를 승계하는 경우 | 지위를 승계한 자 |
| 납부의무자가 조합원인 경우 조합이 해산되거나 조합의 재산이 부족한 경우 | 조합원(조합이 해산한 경우에는 해산 당사의 조합원을 말한다) |
| 사업지역 | 개발사업의 인가일 | 부과대상여부 |
|---|---|---|
| 비수도권 | 2006.01.01 이후 인가 | 부과대상 |
| 구분 | 부과대상규모(현재 기준) | 부과대상규모(특례 적용기준) | |
|---|---|---|---|
| 도시지역 |
1) 특별시 / 광역시 2) 특별시 / 광역시 외 지역 3) 개발제한구역 |
660m² 이상 990m² 이상 1,650m² 이상 |
1,000m² 이상 1,500m² 이상 2,500m² 이상 |
| 비도시지역 | 1,650m² 이상 | 2,500m² 이상 | |
